Esticador Forjado Gancho x Olhal Galvanizado

Diâmetro dos terminais | Rosca | Dimensões (mm) | Diâmetro do cabo de aço | Carga de trabalho | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (pol) | (passo) | A | B | C | D | E | F | (mm) | Kgf.m | Kg |
5 | 3/16 | MA-0,80 | 70 | 49 | 49 | 7 | 8 | 10 | 1,6 | 45 | 0,040 |
6 | 1/4 | MA-1,00 | 110 | 76 | 76 | 9 | 10 | 14 | 2,4 | 70 | 0,090 |
8 | 5/16 | MA-1,25 | 110 | 90 | 90 | 11 | 11 | 15 | 3,2 | 110 | 0,140 |
10 | 3/8 | MA-1,50 | 125 | 105 | 105 | 15 | 15 | 19 | 4,8 | 170 | 0,270 |
12 | 1/2 | MA-1,75 | 125 | 105 | 105 | 15 | 18 | 21 | 6,4 | 240 | 0,370 |
16 | 5/8 | MA-2,00 | 170 | 134 | 134 | 20 | 23 | 28 | 8,0 | 450 | 0,840 |
20 | 3/4 | MA-2,50 | 200 | 190 | 190 | 22 | 26 | 34 | 9,5 | 690 | 1,510 |
22 | 7/8 | MA-2,50 | 220 | 200 | 200 | 27 | 30 | 37 | 12,7 | 850 | 1,880 |
Esticador Forjado Olhal x Olhal Galvanizado

Diâmetro dos terminais | Rosca | Dimensões (mm) | Diâmetro do cabo de aço | Carga de trabalho | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (pol) | (passo) | A | B | C | D | E | (mm) | Kgf.m | Kg |
6 | 1/4 | MA-1,00 | 110 | 76 | 76 | 10 | 14 | 2,4 | 105 | 0,090 |
8 | 5/16 | MA-1,25 | 110 | 90 | 90 | 11 | 15 | 3,2 | 185 | 0,140 |
10 | 3/8 | MA-1,50 | 125 | 105 | 105 | 15 | 19 | 4,8 | 360 | 0,270 |
12 | 1/2 | MA-1,75 | 125 | 105 | 105 | 18 | 21 | 6,4 | 500 | 0,390 |
16 | 5/8 | MA-2,00 | 170 | 134 | 134 | 23 | 28 | 8,0 | 800 | 0,888 |
20 | 3/4 | MA-2,50 | 200 | 190 | 190 | 26 | 34 | 9,5 | 1200 | 1,700 |
22 | 7/8 | MA-2,50 | 220 | 200 | 200 | 30 | 37 | 12,7 | 1700 | 2,070 |
Esticador Forjado Manilha x Manilha Galvanizado

Diâmetro dos terminais | Rosca | Dimensões (mm) | Diâmetro do cabo de aço | Carga de trabalho | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (pol) | (passo) | A | B | C | D | E | F | (mm) | Kgf.m | Kg |
6 | 1/4 | MA-1,00 | 110 | 90 | 90 | 10 | 6 | 14 | 2,4 | 105 | 0,095 |
8 | 5/16 | MA-1,25 | 110 | 100 | 100 | 12 | 6 | 15 | 3,2 | 185 | 0,153 |
10 | 3/8 | MA-1,50 | 125 | 100 | 100 | 13 | 8 | 19 | 4,8 | 360 | 0,330 |
12 | 1/2 | MA-1,75 | 125 | 105 | 105 | 16 | 10 | 21 | 6,4 | 500 | 0,478 |
16 | 5/8 | MA-2,00 | 170 | 143 | 143 | 19 | 12 | 28 | 8,0 | 800 | 1,085 |
20 | 3/4 | MA-2,50 | 200 | 165 | 165 | 22 | 16 | 34 | 9,5 | 1200 | 2,080 |
22 | 7/8 | MA-2,50 | 220 | 178 | 178 | 24 | 19 | 37 | 12,7 | 1700 | 2,630 |
Esticador Forjado Gancho x Gancho Galvanizado

Diâmetro dos terminais | Rosca | Dimensões (mm) | Diâmetro do cabo de aço | Carga de trabalho | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (pol) | (passo) | A | B | C | D | E | (mm) | Kgf.m | Kg |
6 | 1/4 | MA-1,00 | 110 | 76 | 76 | 9 | 14 | 2,4 | 60 | 0,088 |
8 | 5/16 | MA-1,25 | 110 | 90 | 90 | 11 | 15 | 3,2 | 100 | 0,152 |
10 | 3/8 | MA-1,50 | 125 | 105 | 105 | 15 | 19 | 4,8 | 160 | 0,265 |
12 | 1/2 | MA-1,75 | 125 | 105 | 105 | 15 | 21 | 6,4 | 210 | 0,405 |
16 | 5/8 | MA-2,00 | 170 | 134 | 134 | 20 | 28 | 8,0 | 410 | 0,895 |
20 | 3/4 | MA-2,50 | 200 | 190 | 190 | 22 | 34 | 9,5 | 630 | 1,670 |
22 | 7/8 | MA-2,50 | 220 | 200 | 200 | 27 | 37 | 12,7 | 770 | 2,170 |
Esticador forjado Manilha x Olhal Galvanizado

Diâmetro dos terminais | Dimensões (mm) | Diâmetro do cabo de aço | Carga de trabalho | Peso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(nominal) | (rosca) | A | B | C | D | E | F | G | (pol) | Kgf | Kg |
3/8 | M10 | 125 | 100 | 90 | 13 | 15 | 18 | 8 | 3/16 | 360 | 0,272 |
1/2 | M12 | 125 | 105 | 100 | 16 | 17 | 21 | 10 | 1/4 | 500 | 0,435 |
5/8 | M16 | 170 | 143 | 135 | 19 | 23 | 27 | 12 | 5/16 | 800 | 0,985 |
3/4 | M20 | 200 | 165 | 155 | 22 | 25 | 34 | 16 | 3/8 | 1200 | 1,890 |
7/8 | M22 | 220 | 178 | 162 | 24 | 27 | 34 | 19 | 1/2 | 1700 | 2,300 |
Esticador Maleável Gancho x Olhal Galvanizado

Diâmetro dos terminais | Rosca | Dimensões (mm) | Diâmetro do cabo de aço | Carga de trabalho | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (pol) | (passo) | A | B | C | D | E | F | (mm) | Kgf.m | Kg |
5 | 3/16 | MA-0,80 | 65 | 45 | 45 | 8 | 8 | 9 | 1,6 | 30 | 0,035 |
6 | 1/4 | MA-1,00 | 85 | 60 | 60 | 8 | 10 | 10 | 2,4 | 35 | 0,060 |
8 | 5/16 | MA-1,25 | 110 | 75 | 75 | 10 | 11 | 14 | 3,2 | 60 | 0,105 |
10 | 3/8 | MA-1,50 | 120 | 80 | 80 | 12 | 12 | 16 | 4,8 | 100 | 0,150 |
12 | 1/2 | MA-1,75 | 175 | 115 | 115 | 13 | 17 | 20 | 6,4 | 145 | 0,325 |
16 | 5/8 | MA-2,00 | 220 | 140 | 140 | 15 | 19 | 22 | 8,0 | 270 | 0,680 |
20 | 3/4 | MA-2,50 | 265 | 175 | 175 | 18 | 27 | 30 | 9,5 | 420 | 1,260 |
22 | 7/8 | MA-2,50 | 290 | 180 | 180 | 21 | 29 | 30 | 12,7 | 490 | 1,770 |