Laços / Estropos / Lingas de cabos de aço
Diâmetro Nominal | Olhal Normal | Olhal com Sapatilho | Tipo Vertical | Tipo Cesta | Tipo Forca | Dois Ramais | Três e Quatro Ramais | Sem Fim Vertical |
| | B | C | comp. mín. | B | C | comp. mín. | AF | AACI | AF | AACI | AF | AACI | 0º até 45º | 45º até 60º | 0º até 45º | 45º até 60º | |
mm | pol | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ton | ton | ton | ton | ton | ton | AF | AACI | AF | AACI | AF | AACI | AF | AACI | |
6,4 | 1/4 | 106 | 53 | 400 | 36 | 20 | 286 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | ton | ton | ton | ton | ton | ton | ton | ton | |
8,0 | 5/16 | 132 | 66 | 500 | 36 | 20 | 348 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
9,5 | 3/18 | 157 | 78 | 600 | 43 | 24 | 403 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
11,5 | 7/16 | 190 | 95 | 700 | 59 | 33 | | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 3,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
13,0 | 1/2 | 214 | 107 | 800 | 59 | 33 | 541 | 1,9 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 3,0 | 3,2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 |
14,5 | 9/16 | 264 | 132 | 1000 | 72 | 40 | | 2,3 | 2,5 | 4,6 | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 3,9 | 4,3 | 2,8 | 3,0 | 3,3 |
16,0 | 5/18 | 264 | 132 | 1000 | 72 | 40 | 676 | 2,9 | 3,2 | 5,8 | 6,4 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,4 | 2,3 | 2,5 | 4,8 | 5,2 | 3,4 | 3,7 | 4,0 |
19,0 | 3/4 | 314 | 157 | 1200 | 86 | 48 | 802 | 4,2 | 4,5 | 8,4 | 9,0 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 2,9 | 3,2 | 6,2 | 6,7 | 4,4 | 4,8 | 5,0 |
22,0 | 7/8 | 363 | 181 | 1400 | 99 | 55 | 907 | 5,6 | 6,1 | 11,2 | 12,2 | 4,5 | 4,9 | 5,9 | 6,3 | 4,2 | 4,5 | 8,8 | 9,5 | 6,3 | 6,8 | 7,2 |
26,0 | 1 | 429 | 214 | 1600 | 117 | 65 | 1042 | 7,5 | 8,1 | 15,0 | 16,2 | 6,0 | 6,5 | 7,9 | 8,5 | 5,6 | 6,1 | 11,8 | 12,8 | 8,5 | 9,1 | 9,7 |
| | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 11,3 | 7,5 | 8,1 | 15,8 | 17,0 | 11,3 | 12,2 | 12,9 |
Observações gerais: Para outros modelos de acessórios (ou opções em inox), consulte-nos.