Cabos de aço para uso geral
6x19 W + AA | Peso (kg/m) | Carga de Ruptura (Kgf) | Diâmetro de Polias (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | mm | pol. | comercial | Cat.1570 | Cat.1770 | Mínimo | Recomendado | |
3,18 | 1/8 | 3,20 | 0,0427 | 593 | 669 | 84 | 125 | |
3,97 | 5/32 | 4,00 | 0,0662 | 927 | 1.045 | 104 | 156 | |
4,76 | 3/16 | 4,80 | 0,0970 | 1.335 | 1.505 | 125 | 188 | |
6,35 | 1/4 | 6,40 | 0,1760 | 2.373 | 2.676 | 167 | 250 | |
7,94 | 5/16 | 8,00 | 0,2900 | 3.709 | 4.181 | 208 | 312 | |
9,53 | 3/8 | 9,50 | 0,3820 | 5.230 | 5.896 | 247 | 371 | |
11,10 | 7/16 | 11,00 | 0,5304 | 7.012 | 7.905 | 286 | 429 | |
12,70 | 1/2 | 13,00 | 0,7600 | 9.794 | 11.042 | 338 | 507 | |
15,90 | 5/8 | 16,00 | 1,1000 | 14.836 | 16.726 | 624 | 416 |
Observações:
(#1) Produto pode ser feito em alma de aço (AA) ou em alma de aço cabo independente (AACI)
(#2) Produto feito apenas em alma de aço cabo independente (AACI)