Cabos de aço para uso geral
6x19 W + AF | Peso (kg/m) | Carga de Ruptura (Kgf) | Diâmetro de Polias (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | mm | pol. | comercial | Cat.1570 | Cat.1770 | Mínimo | Recomendado | |
3,18 | 1/8 | 3,20 | 0,0390 | 503 | 567 | 84 | 125 | |
3,97 | 5/32 | 4,00 | 0,0560 | 786 | 886 | 104 | 156 | |
4,76 | 3/16 | 4,80 | 0,0880 | 1.132 | 1.276 | 125 | 188 | |
6,35 | 1/4 | 6,40 | 0,1560 | 2.013 | 2.269 | 167 | 250 | |
7,94 | 5/16 | 8,00 | 0,2400 | 3.145 | 3.546 | 208 | 312 | |
9,53 | 3/8 | 9,50 | 0,3400 | 4.435 | 5.000 | 247 | 371 | |
11,10 | 7/16 | 11,00 | 0,4640 | 5.947 | 6.704 | 286 | 429 | |
12,70 | 1/2 | 13,00 | 0,6200 | 8.306 | 9.364 | 338 | 507 | |
15,90 | 5/8 | 16,00 | 0,9200 | 12.582 | 14.185 | 624 | 416 |
Observações:
(#1) Produto pode ser feito em alma de aço (AA) ou em alma de aço cabo independente (AACI)
(#2) Produto feito apenas em alma de aço cabo independente (AACI)