Cabos de aço para uso geral
6x7 + AA | Diâmetro | Peso (kg/m) | Carga de Ruptura (Kgf) | Diâmetro de Polias (mm) |
 | mm | pol. | comercial | | Cat.1570 | Cat.1770 | Mínimo | Recomendado |
1,59 | 1/16 | 1,60 | 0,0098 | 147 | 165 | 68 | 116 |
1,99 | 5/64 | 2,00 | 0,0154 | 229 | 259 | 84 | 144 |
2,38 | 3/32 | 2,40 | 0,0240 | 331 | 373 | 101 | 173 |
3,18 | 1/8 | 3,20 | 0,0400 | 588 | 663 | 135 | 231 |
3,97 | 5/32 | 4,00 | 0,0686 | 919 | 1036 | 168 | 288 |
4,76 | 3/16 | 4,80 | 0,0913 | 1324 | 1492 | 202 | 346 |
6,35 | 1/4 | 6,40 | 0,1600 | 2354 | 2654 | 269 | 461 |
7,94 | 5/16 | 8,00 | 0,2526 | 3678 | 4146 | 336 | 576 |
9,53 | 3/8 | 9,50 | 0,3700 | 5847 | 5847 | 399 | 684 |
11,10 | 7/16 | 11,00 | 0,4840 | 7505 | 8462 | 466 | 799 |
12,70 | 1/2 | 13,00 | 0,6500 | 10487 | 11775 | 533 | 914 |
15,90 | 5/8 | 16,00 | 0,9800 | 15846 | 17937 | 667 | 1144 |
Obs. Acima de 12,00 mm AACI.